|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
Fiber type: | OS1 / OS2 / OM1 / OM2 / OM3 / OM4 | Jacket Material: | PE |
---|---|---|---|
Fiber quality: | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 | Jacket Color: | Black/Customized |
Cable diameter: | 8±0.5 mm for 12core | Package: | Wooden reel ,3KM/reel |
گواهی: | ISO9001/CE/ROHS | Application: | Outdoor,FTTH |
برجسته کردن: | کابل های فیبر نوری GYXTW,کابل های فیبر نوری GYXTW,GYXTW کابل های فیبر نوری,GYXTW Fiber Optical Cables,GYXTW Fiber Optic Cables |
کابل فیبر نوری فضای باز GYXTW با لوله شل مرکزی و روکش PE ضد آب
توضیحات
فیبر 250 میکرومتر در یک لوله شل از پلاستیک با مدول بالا قرار می گیرد. لوله ها با یک ترکیب پرکننده مقاوم در برابر آب پر می شوند. لوله با یک لایه PSP به صورت طولی پیچیده می شود. بین PSP و لوله شل، مواد مسدود کننده آب اعمال می شود تا کابل فشرده و ضد آب بماند. دو سیم فولادی موازی در دو طرف نوار فولادی قرار می گیرند. سیم های فولادی موازی در دو طرف نوار قرار می گیرند. کابل با یک غلاف پلی اتیلن (PE) تکمیل می شود.
ویژگی ها
عملکرد مکانیکی و دمایی خوب
لوله شل با استحکام بالا که در برابر هیدرولیز مقاوم است
ترکیب پرکننده لوله ویژه، محافظت حیاتی از فیبر را تضمین می کند
مقاومت در برابر خرد شدن و انعطاف پذیری
PSP افزایش دهنده ضد رطوبت
دو سیم فولادی موازی، استحکام کششی را تضمین می کنند
قطر کم، وزن سبک و نصب آسان
دمای نگهداری / عملکرد: -40 درجه سانتیگراد تا +70 درجه سانتیگراد
کاربرد
قابل استفاده در داکت / هوایی
پارامتر فیبر
شماره | موارد | واحد | مشخصات | |
G.652D | ||||
1 | قطر میدان مد | 1310 نانومتر | میکرومتر | 9.2 ± 0.4 |
1550 نانومتر | میکرومتر | 10.4 ± 0.5 | ||
2 | قطر روکش | میکرومتر | 124.8 ± 0.7 | |
3 | غیر دایره ای بودن روکش | ٪ | ≤ 0.7 | |
4 | خطای هم محوری هسته-روکش | میکرومتر | ≤ 0.5 | |
5 | قطر پوشش | میکرومتر | 245 ± 5 | |
6 | غیر دایره ای بودن پوشش | ٪ | ≤ 6.0 | |
7 | خطای هم محوری روکش-پوشش | میکرومتر | ≤ 12.0 | |
8 | طول موج قطع کابل | نانومتر | λcc ≤ 1260 | |
9 | تضعیف (حداکثر) | 1310 نانومتر | dB/km | ≤ 0.36 |
1550 نانومتر | dB/km | ≤ 0.24 |
پارامترهای کابل
موارد | مشخصات | |
تعداد فیبر | 2~24 | |
فیبر با پوشش رنگی | ابعاد | 250 میکرومتر ± 15 میکرومتر |
رنگ | آبی، نارنجی، سبز، قهوه ای، خاکستری، سفید | |
لوله شل | ابعاد | 2.10 میلی متر ± 0.05 میلی متر |
جنس | PBT | |
رنگ | طبیعی | |
عضو استحکام | قطر | 1.0 میلی متر |
جنس | فولاد | |
غلاف بیرونی | ابعاد | 8.0 میلی متر ± 0.1 میلی متر |
جنس | PE | |
رنگ | مشکی |
ویژگی های مکانیکی و محیطی
موارد | واحد | مشخصات |
کشش (طولانی مدت) | N | 600 |
کشش (کوتاه مدت) | N | 1500 |
خرد شدن (طولانی مدت) | N/10cm | 300 |
خرد شدن (کوتاه مدت) | N/10cm | 1000 |
حداقل شعاع خمش (دینامیک) | میلی متر | 20D |
حداقل شعاع خمش (استاتیک) | میلی متر | 10D |
دمای نصب | درجه سانتیگراد | -20~+60 |
دمای عملکرد | درجه سانتیگراد | -40~+70 |
دمای نگهداری | درجه سانتیگراد | -40~+70 |
پارامتر فنی
تعداد فیبر | قطر کابل (میلی متر) | وزن کابل (کیلوگرم/کیلومتر) |
استحکام کششی طولانی/کوتاه مدت (N) |
مقاومت در برابر خرد شدن طولانی/کوتاه مدت (N/100mm) |
خمش شعاع استاتیک/دینامیک (میلی متر) |
2~12 | 10.6 | 124 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
14~24 | 12.0 | 147 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
ویژگی های انتقال | |||||
G.652 | G.655 | 50/125 میکرومتر | 62.5/125 میکرومتر | ||
حداکثر تضعیف (dB/km) (+20 درجه سانتیگراد) |
850 نانومتر | 3.0 | 3.3 | ||
1300 نانومتر | 1.0 | 1.0 | |||
1310 نانومتر | 0.36 | 0.4 | |||
1550 نانومتر | 0.24 | 0.23 | |||
طول موج قطع کابل (نانومتر) | ≤ 1260 | ≤ 1450 |
تماس با شخص: Ms. Lena Liu
تلفن: +86-13689534519
فکس: 86-769-86001869