|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
Fiber type: | OS1 / OS2 / OM1 / OM2 / OM3 / OM4 | Jacket Material: | PE |
---|---|---|---|
Fiber quality: | 24 / 36 / 42 / 48 / 60 / 72 / 96 / 144 | Jacket Color: | Yelllow/Orange/Aqua/Customized |
Cable diameter: | 17.5.5±0.5 mm for 144core | Package: | Wooden reel ,1km/roll |
گواهی: | ISO9001/CE/ROHS | Application: | Outdoor,Aerial |
برجسته کردن: | G652D کابل های فیبر نوری,G652D کابل های زره ای دوگانه,G652D کابل های نوری SM,G652D Double Armored Cables,G652D SM Optical Cables |
کابل های فیبر نوری SM G652D با پوشش دوقلو
GYTA53 کابل های فیبر نوری بیرونی با دو زره و دو پوشش
توضیحات:
کابل های فیبر نوری زیرزمینی مستقیم دفن شده GYTA53 طراحی شده اند تا تعداد فیبر بالا را با انعطاف پذیری و انعطاف پذیری مورد نیاز برای سخت ترین تاسیسات امروز فراهم کنند.از جمله دفن مستقیمبا تعداد فیبر تا 288 و طرح های رشته S-Z.
ویژگی ها:
کاربرد:
این نوار فولادی موج دار و نوار آلومینیومی زره و کابل های دو لایه مناسب برای نصب در محیط های خشن است
که در آن ضربه مکانیکی به کابل انتظار می رود.به عنوان مثال در استفاده مستقیم دفن شده. آنها همچنین برای نصب مناسب هستند.
در کانال هایی که مقاومت در برابر جوندگان یا مقاومت در برابر رطوبت انتظار می رود.
عملکرد کابل:
ماده | پارامترها | |
لوله گشاده | مواد | PBT |
رنگ | نمایش تمام رنگ ها | |
پرکننده | مواد | PE |
رنگ | سیاه | |
CSM | مواد | سیم فوسفاتی از فولاد |
زره ای درونی | مواد | نوار آلومینیومی پوشانده با پلاستیک |
ژاکت داخلی | مواد | MDPE |
رنگ | سیاه | |
زره های بیرونی | مواد | نوار فولادی پوشانده با پلاستیک |
ژاکت بیرونی | مواد | MDPE |
رنگ | سیاه | |
کمترین شعاع خم | استاتیک | 12.5 برابر قطر کابل |
پویا | 25 برابر قطر کابل | |
خم کردن مکرر | بارگذاری:250N؛ تعدادچرخه ها:30 هیچ اضافه ای مشخص نیستضخامت، هيچ شکستن فيبر و هيچ آسيبي به کابل نيست | |
عملکرد کششی | کوتاه مدت | 3000N |
خردش کن | کوتاه مدت | 3000N/100mm |
چرخش | بارگذاری:250N؛ تعداد چرخه ها:10زاویه پیچیدن:±180°هیچ اضافه ای مشخص نیستضخامت، هيچ شکستن فيبر و هيچ آسيبي به کابل نيست |
ابعاد ساختارهای کابل:
تعداد فیبر |
ساختار | فیبر در هر لوله |
قطر لوله گشاده (mm) |
ضخامت ژاکت داخلی (mm) |
ضخامت ژاکت بیرونی (mm) |
کابل قطر (mm) |
کابل وزن (در کیلوگرم) |
12 | 1+6 | 6 | 1.7±0.1 | 0.9±0.1 | 1.8±0.1 | 12.8±0.5 | 164 |
24 | 1+6 | 6 | 1.7±0.1 | 0.9±0.1 | 1.8±0.1 | 12.8±0.5 | 165 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0±01 | 0.9±0.1 | 1.8±0.1 | 13.8±0.5 | 190 |
96 | 1+8 | 12 | 2.0±01 | 0.9±0.1 | 1.8±0.1 | 15.4±0.5 | 234 |
جزئیات بسته بندی:
نوع کابل | درام | ||||
ارتفاع (ملی متر) |
عرض (ملی متر) |
قطر داخلی (ملی متر) |
طول (کیلومتر) |
نوع طبل | |
GYTA53-12 | 950 | 760 | 400 | 2 | طبل چوبی |
GYTA53-24 | 950 | 760 | 400 | 2 | طبل چوبی |
GYTA53-48 | 1100 | 760 | 500 | 2 | طبل چوبی |
GYTA53-96 | 1200 | 760 | 500 | 2 | طبل چوبی |
تماس با شخص: Ms. Lena Liu
تلفن: +86-13689534519
فکس: 86-769-86001869