جزئیات محصول:
پرداخت:
|
Product name:: | SC APC, 1*16 optical PLC splitter | Package Type:: | Steel Tube,Mini Type |
---|---|---|---|
Fiber Type:: | 0.9mm Singlemode Optical Fiber Cable | Fiber Connector:: | SC/APC SC/UPC |
Capacity:: | 1x2,1x4,1x8,1x16,1x32,1x64 Steel tube type plc splitter | Application:: | FTTx Solutions |
برجسته کردن: | SC APC 1x4 تقسیم کننده فیبر نوری,SC APC 1x4 تقسیم کننده,FTTH 1x4 تقسیم کننده فیبر نوری,SC APC 1x4 Splitter,FTTH 1x4 Fiber Optic Splitter |
SC APC 1x4 تقسیم کننده فیبر نوری برای راه حل FTTH
تامین کننده تقسیم کننده PLC 1*2/1*4 /1*8 /1*16/1*32 0.9mm مینی نوع تقسیم کننده فیبر نوری با کانکتور SC APC برای FTTH
شرح:
تقسیم کننده FTTH 1x16 تقسیم کننده مدار موج نوری صفحه ای (PLC Splitter) نوعی دستگاه مدیریت توان نوری است که با استفاده از فناوری موجبر نوری سیلیکا ساخته می شود. این دستگاه دارای محدوده طول موج عملیاتی گسترده، یکنواختی خوب کانال به کانال، قابلیت اطمینان بالا و اندازه کوچک است و به طور گسترده در FTTX PON برای تحقق مدیریت توان سیگنال نوری استفاده می شود.
فولاد ضد زنگ با استحکام بالا را اتخاذ کنید، تست اسپری نمک را پشت سر بگذارید
• هسته فرول کمتر از 0.5um است
• 100٪ مواد اولیه جدید را اتخاذ کنید، مطابق با ROHS
• افت درج کم
• طراحی فشرده PDL کم
• یکنواختی خوب کانال به کانال
• طول موج عملیاتی گسترده: از 1260 نانومتر تا 1650 نانومتر
• دمای عملیاتی گسترده: از -40 درجه سانتیگراد تا 85 درجه سانتیگراد
ویژگی های کلیدی
1) افت اضافی کم
2) نسبت جفت شدن مختلف
3) محیط پایدار
4) حالت تک و چند حالته موجود است
پارامترهای فنی
1×16 برگه داده تقسیم کننده PLC تک حالته | ||||||
طول موج عملیاتی (نانومتر) | 1260-1650 | تاریخ بازرسی | 2017/11/22 | |||
P/N: | 1x16-PLC-0.9-1.0 | S/N: | 1711116001 | |||
نوع فیبر | G.657A با لوله شل 0.9 میلی متری | طول فیبر (متر) | ≥1.0 | |||
نوع کانکتور | SC/APC | ابعاد بسته (میلی متر) | 60×12×4 | |||
دمای ذخیره سازی | -40~+85 درجه سانتیگراد | دمای عملیاتی | -40~+85 درجه سانتیگراد | |||
مورد | IL (dB) | PDL (dB) | RL (dB) | |||
طول موج (نانومتر) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 |
مشخصات | MAX13.6 | حداکثر 0.25 | ≥55 | |||
Port1 | 13.11 | 13.34 | 0.03 | 0.03 | عبور | عبور |
Port2 | 13.26 | 13.41 | 0.03 | 0.03 | عبور | عبور |
Port3 | 13.28 | 13.15 | 0.04 | 0.03 | عبور | عبور |
Port4 | 13.39 | 13.09 | 0.04 | 0.02 | عبور | عبور |
Port5 | 13.35 | 13.03 | 0.03 | 0.04 | عبور | عبور |
Port6 | 13.48 | 13.40 | 0.04 | 0.04 | عبور | عبور |
Port7 | 13.33 | 13.45 | 0.03 | 0.02 | عبور | عبور |
Port8 | 13.26 | 13.33 | 0.04 | 0.03 | عبور | عبور |
Port9 | 13.02 | 13.33 | 0.03 | 0.04 | عبور | عبور |
Port10 | 13.46 | 13.38 | 0.02 | 0.03 | عبور | عبور |
Port11 | 13.27 | 13.25 | 0.02 | 0.04 | عبور | عبور |
Port12 | 13.46 | 13.15 | 0.04 | 0.02 | عبور | عبور |
Port13 | 13.24 | 13.17 | 0.04 | 0.03 | عبور | عبور |
Port14 | 13.15 | 13.42 | 0.03 | 0.04 | عبور | عبور |
Port15 | 13.32 | 13.44 | 0.03 | 0.03 | عبور | عبور |
Port16 | 13.02 | 13.19 | 0.03 | 0.03 | عبور | عبور |
ورودی | N/A | عبور | عبور | |||
حداکثر | 13.48 | 13.45 | 0.04 | 0.04 | N/A | |
MIN. | 13.02 | 13.03 | 0.02 | 0.02 | N/A | |
متوسط | 13.28 | 13.28 | 0.03 | 0.03 | N/A | |
یکنواختی (le;1.0dB) | 0.46 | 0.473 | جهت (dB) | ≥55 |
تماس با شخص: Ms. Lena Liu
تلفن: +86-13689534519
فکس: 86-769-86001869