|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
Model Type:: | 1*16 0.9mm Mini Steel PLC Fiber Optic Splitter | Fiber Type:: | G.657A with 0.9mm lose tube |
---|---|---|---|
Directivity:: | ≥55dB | Fiber Connector:: | SC/APC |
Dimension:: | 60*12*4mm | Application:: | FTTH FTTB FTTX PON CATV |
برجسته کردن: | جداکننده فیبر نوری بدون بلوک,0.9mm Fiber Optic Splitter,1x16 splitter فیبر نوری,0.9mm Fiber Optic Splitter,1X16 Fiber Optical Splitter |
1X16 0.9mm مینی فابر آپتیک بدون بلوک
1 * 16 0.9mm مینی بی بلوک فولاد ضد زنگ لوله PLC فیبر نوری Splitter
توضیحات:
ویژگی:
شاخص
ورق داده های PLC Splitter 1 × 16 | ||||||
طول موج عملیاتی ((nm) | 1260 تا 1650 | تاریخ بازرسی | ۲۱/۱۱/۲۰۱۷ | |||
P/N: | 1x16-PLC-0.9-10 | S/N: | 1711116001 | |||
نوع فیبر | G.657A با لوله 0.9 میلی متری | طول فیبر ((m) | ≥1.0 | |||
نوع کانکتور | SC/APC | ابعاد بسته ((ملی متر) | 60×12×4 | |||
دمای ذخیره سازی | -40 تا +85 درجه سانتیگراد | دمای کار | -40 تا +85 درجه سانتیگراد | |||
ماده | IL ((dB) | PDL ((dB) | RL(dB) | |||
طول موج ((nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 |
مشخصات | مکس136 | مکس صفر25 | ≥55 | |||
بندر1 | 13.11 | 13.34 | 0.03 | 0.03 | عبور | عبور |
بندر 2 | 13.26 | 13.41 | 0.03 | 0.03 | عبور | عبور |
بندر 3 | 13.28 | 13.15 | 0.04 | 0.03 | عبور | عبور |
بندر 4 | 13.39 | 13.09 | 0.04 | 0.02 | عبور | عبور |
بندر پنجم | 13.35 | 13.03 | 0.03 | 0.04 | عبور | عبور |
بندر 6 | 13.48 | 13.40 | 0.04 | 0.04 | عبور | عبور |
بندر 7 | 13.33 | 13.45 | 0.03 | 0.02 | عبور | عبور |
بندر 8 | 13.26 | 13.33 | 0.04 | 0.03 | عبور | عبور |
بندر 9 | 13.02 | 13.33 | 0.03 | 0.04 | عبور | عبور |
بندر 10 | 13.46 | 13.38 | 0.02 | 0.03 | عبور | عبور |
بندر 11 | 13.27 | 13.25 | 0.02 | 0.04 | عبور | عبور |
بندر 12 | 13.46 | 13.15 | 0.04 | 0.02 | عبور | عبور |
پورت 13 | 13.24 | 13.17 | 0.04 | 0.03 | عبور | عبور |
بندر 14 | 13.15 | 13.42 | 0.03 | 0.04 | عبور | عبور |
بندر 15 | 13.32 | 13.44 | 0.03 | 0.03 | عبور | عبور |
پورت 16 | 13.02 | 13.19 | 0.03 | 0.03 | عبور | عبور |
ورودی | N/A | عبور | عبور | |||
مکس | 13.48 | 13.45 | 0.04 | 0.04 | N/A | |
من. | 13.02 | 13.03 | 0.02 | 0.02 | N/A | |
متوسط | 13.28 | 13.28 | 0.03 | 0.03 | N/A | |
یکسانی ((≤1.0dB) | 0.46 | 0.473 | دستورالعمل ((دبی) | ≥55 |
ساختار محصول (واحد: میلی متر)
درخواست ها
تماس با شخص: Ms. Lena Liu
تلفن: +86-13689534519
فکس: 86-769-86001869