|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
Model No.: | CWDM/DWDM OADM, 4, 8,16CH | Wavelength:: | 1270~1610nm |
---|---|---|---|
Material:: | ABS Box or LGX Box or 1U(2U)Rackmount | Type:: | Mux or Demux |
Polarization dependent loss:: | ent loss: ≤0.2dB | Size:: | 1U 19 inch |
برجسته کردن: | مالتیپلکسر WDM CWDM DWDM,دموکس WDM CWDM DWDM,موکس WDM CWDM DWDM,Demux WDM CWDM DWDM,Mux WDM CWDM DWDM |
ماژول مالتی پلکسر/دی مالتی پلکسر WDM CWDM DWDM با کانال های 4 8 16 18، دستگاه تقسیم کننده FWDM مالتی پلکسر CWDM با قابلیت نصب در رک 1U
مالتی پلکسر تقسیم طول موج درشت (CWDM Mux/Demux) CY COM از فناوری پوشش فیلم نازک و طراحی اختصاصی بسته بندی اپتیک های میکرو پیوند فلزی بدون شار استفاده می کند. این دستگاه افت درج کم، جداسازی کانال بالا، باند عبور گسترده، حساسیت کم به دما و مسیر نوری بدون اپوکسی را ارائه می دهد.
ویژگی ها
1. افت درج کم
2. باند عبور گسترده
3. جداسازی کانال بالا
4. پایداری و قابلیت اطمینان بالا
کاربردها
شبکه WDM
سیستم افزودن/حذف
سیستم فیبر نوری CATV
شبکه مترو/دسترسی
تقویت کننده فیبر نوری
مشخصات:
پارامتر | 1،2،4،8 کانال | ||||||||
Mux | DeMux | ||||||||
طول موج کانال (نانومتر) | 1270~1610 | ||||||||
فاصله کانال (نانومتر) | 20 | ||||||||
باند عبور کانال برای کانال های cwdm (نانومتر) | ±6.5 | ||||||||
افت درج (dB) | ≤1.6 | ||||||||
یکنواختی افت درج جفت Mux/DeMux (dB) | ≤2.0 | ||||||||
ریپل کانال (dB) | 0.3 | ||||||||
جداسازی (dB) | مجاور | >30 | |||||||
غیر مجاور | >40 | ||||||||
حساسیت دمایی افت درج (dB/℃) | <0.005 | ||||||||
تغییر دمای طول موج (nm/℃) | <0.002 | ||||||||
افت وابسته به قطبش (dB) | <0.1 | ||||||||
پراکندگی حالت قطبش (PS) | <0.1 | ||||||||
جهت داری (dB) | >50 | ||||||||
افت بازگشت (dB) | >45 | ||||||||
حداکثر توان قابل تحمل (mW) | 500 | ||||||||
دمای کار (℃) | -5~+75 | ||||||||
دمای ذخیره سازی (℃) | -40~85 | ||||||||
ابعاد بسته (mm) | 19 رک 1U | ||||||||
مشخصات فوق برای دستگاه بدون کانکتور است |
اطلاعات سفارش:
پیکربندی on |
شماره کانال | کانال | Pigtail نوع |
فیبر طول |
ابعاد (mm) | |||
M=Mux D=Demux |
01=1 کانال 04=4 کانال 08=8 کانال 16=16 کانال N=N کانال …… |
27=1270nm 47=1470nm 49=1490nm …… 61=1610nm SS=ویژه… |
0=250um 1=900um 2=2.0mm 3=3.0mm |
1=1m 2=1.5m 3=سایر |
1= L100 x W80 xH10 2=L140xW100xH15 3=19 رک 1U |
2 کانال OADM فیبر دوگانه 1U
λ1 برابر 1470 و λ2 برابر 1490 است
تماس با شخص: Ms. Lena Liu
تلفن: +86-13689534519
فکس: 86-769-86001869