|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| Product name: | Fast connectors | Color: | Green |
|---|---|---|---|
| Connector: | SC APC | Length: | 55MM |
| Insertion cycle: | more than 1000 times | Application: | Telecom networks FTTX CATV |
| Insertion Loss:: | IL<0.2db | Return Loss:: | APC 60dB |
| برجسته کردن: | اتصال سریع فیبر نوری 60dB,60dB SC APC SC APCCونکتور,کانکتور سریع FTTH 60dB,60dB SC APC SC APCConnector,60dB FTTH Fast Connector |
||
کانکتور سریع فیبر نوری FTTH SC APC 60dB
کانکتور سریع فیبر نوری FTTH SC APC / کانکتور سریع نوری مونتاژ شده در میدان
مقدمه:
* پین فیبر نصب شده در کارخانه.
کاربرد:
1. شبکه محلی
2. شبکه ارتباطی داده
3. شبکه انتقال نوری مخابراتی
4. شبکه دسترسی نوری (OAN)
5. خاتمه دستگاه فعال
6. CATV
7. انتقال داده فیبر نوری (FODT)
مشخصات:
| دسته | مشخصات | یادداشت | |
| قابل استفاده برای | کابل افت. کابل داخلی | ||
| حالت فیبر | حالت تک یا چند حالته | ||
| زمان عملیات | ثانیه | حدود 50 (بدون برش فیبر) | |
| افت درج | دسی بل | ≤0.5 | |
| مقدار معمولی افت درج | دسی بل | 0.3 | |
| افت بازگشت | دسی بل | ≥50 | |
| استحکام بستن فیبر برهنه | نیوتن | ≥5 | |
| مقاومت کششی | نیوتن | ≥50 | |
| قابل استفاده مجدد | بار | ≥10 بار | |
| دمای عملیاتی | درجه سانتیگراد | -40~+85 | |
| مقاومت کششی آنلاین (20N) | دسی بل | ΔIL≤0.3 | |
| دوام مکانیکی (500 بار) | دسی بل | ΔIL≤0.3 | |
| آزمون افت (ارتفاع افت 4 متر، یک بار در هر جهت، در مجموع 3 بار) | دسی بل | ΔIL≤0.3 | |
![]()
تماس با شخص: Ms. Lena Liu
تلفن: +86-13689534519
فکس: 86-769-86001869