|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
Cable length: | 0.5M/1~7M/Customized | Cable color: | Aqua /Orange /Yellow/Black/Customized |
---|---|---|---|
Data Rate: | 4*10G bits/s | Wavelength:: | 850nm |
Fiber Type:: | 50/125 OM3 MM | Operating temperature:: | 0℃ to 70℃ |
Transmission Distance:: | ≤100M | Application: | Data Center |
برجسته کردن: | کابل نوری فعال QSFP+ AOC,12.3 GHz OM3 AOC,QSFP+ به QSFP+ AOC,12.3 GHz OM3 AOC,QSFP+ To QSFP+ AOC |
کابلهای نوری فعال QSFP+ (AOC) کابلهای نوری فعالی با رابط QSFP+ هستند. ماژول دارای یک دستگاه تبدیل فوتوالکتریک در داخل است تا سیگنالهای الکتریکی را به سیگنالهای نوری تبدیل کند و مسافتهای انتقال تا 100 متر را پوشش دهد. این محصولات دارای چهار کانال هستند که هر کانال سرعت انتقال تا 10 گیگابیت بر ثانیه و سرعت 40 گیگابیت بر ثانیه را دارد. مصرف کم انرژی، نرخ خطای بیت پایین، مدیریت آسان و ویژگیهای با کارایی بالا به طور گسترده در اتصالات پرسرعت کوتاه برد مانند اترنت 10 گیگابیتی، سوئیچهای 10 گیگابیتی، سرورهای 10 گیگابیتی، ابررایانهها، محاسبات ابری و شبکههای ذخیرهسازی ابری استفاده میشوند.
ویژگیها
• سرعت انتقال داده تا 10.3 گیگابیت بر ثانیه در هر کانال
• مطابق با استاندارد QSFP+ MSA و SFF-8436
• رابط الکتریکی قابل اتصال داغ
• رابط داده با سرعت بالا و جفت شده AC دیفرانسیل
• کابل فیبر نوری چند حالته تا 100 متر
• آرایه VCSEL 4 کاناله 850 نانومتری
• آرایه آشکارساز عکس PIN 4 کاناله
• پشتیبانی از عملکرد شناسه سریال از طریق EEPROM
• رابط مدیریت و تشخیص دیجیتال
• مصرف کم انرژی
• ولتاژ منبع تغذیه 3.3 ولت
• دمای کارکرد 0 درجه سانتیگراد تا +70 درجه سانتیگراد
• مطابق با RoHS
کاربرد
• 10 گیگابیت بر ثانیه ~ 40 گیگابیت بر ثانیه اترنت
• صنعت ذخیرهسازی داده و ارتباطات
• سرور و دستگاههای ذخیرهسازی داده
• سوئیچ / روتر / HBA و غیره
• مرکز داده و اتصالات داخل رک
مشخصات نوری
مشخصات نوری زیر در محیط عملیاتی توصیه شده تعریف شدهاند، مگر اینکه خلاف آن مشخص شده باشد.واحد
مقادیر | محدوده عملکرد | |
متر | 10K | ارسال |
طول موج مرکزی (محدوده) | ||
نانومتر | 1260-1355 | نسبت سرکوب حالت جانبی (حداقل) |
دسیبل | 2.2 | توان راهاندازی |
– حداکثر | ||
دسیبل میلیوات | 1.5 | – حداقل |
دسیبل میلیوات | 1.5 | - OMA |
دسیبل میلیوات | 1.5 | - OMA-TDP (حداقل) |
دسیبل میلیوات | 1.5 | جریمه فرستنده و پراکندگی |
دسیبل | 2.2 | میانگین توان راهاندازی فرستنده خاموش (حداکثر) |
دسیبل میلیوات | 1.5 | نسبت خاموشی (حداقل) |
دسیبل | 2.2 | RIN12 OMA (حداکثر) |
دسیبل/هرتز | -128 | تحمل بازگشت نوری (حداقل) |
دسیبل | 2.2 | گیرنده |
طول موج مرکزی (محدوده) | ||
نانومتر | 1260-1355 | اضافه بار دریافت (حداکثر) در توان متوسط 1 |
دسیبل میلیوات | 1.5 | حساسیت دریافت (حداقل) در توان متوسط 1 |
دسیبل میلیوات | 1.5 | حساسیت گیرنده (حداکثر) در OMA (پاورقی 2) |
دسیبل میلیوات | 1.5 | بازتاب گیرنده (حداکثر) |
دسیبل | 2.2 | حساسیت گیرنده تحت فشار (حداکثر) در OMA2 |
دسیبل میلیوات | 1.5 | جریمه بسته شدن چشم عمودی (حداقل) 3 |
دسیبل | 2.2 | لرزش چشم تحت فشار (حداقل) 2 |
UIp-p | 0.7 | فرکانس قطع بالایی 3dB الکتریکی دریافت (حداکثر) |
گیگاهرتز | 12.3 | توان گیرنده (آسیب، حداکثر) |
دسیبل میلیوات | 1.5 |
تماس با شخص: Ms. Lena Liu
تلفن: +86-13689534519
فکس: 86-769-86001869