|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| Length: | 1m or customized | Cable color: | Colors |
|---|---|---|---|
| Connector: | SC,FC,LC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
| Insertion loss: | IL<0.2db | Fiber type: | G652D/G657A1/G657A2 etc. |
| Return loss: | >50dB | ||
| برجسته کردن: | دم اسبی فیبر نوری G652,دم اسبی فیبر نوری G657A2,دم اسبی FC PC G657A2,G657A2 Fiber Optic Pigtail,G657A2 FC PC Pigtail |
||
پارامترها
| پارامتر | فیبر تک حالت | فیبر چند حالت | ||
| PC | UPC | APC | PC | |
| از دست دادن ورودی ((dB) | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| از دست دادن بازده ((dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥20 |
| قابل تعویض ((dB) | ≤0.2 | |||
| طول عمر پلگ و تراش ((زمان)) | >1000 | |||
| دمای کار ((°C) | -40 ~ +75 | |||
| دمای نگهداری ((°C) | -45 ~ +80 | |||
| مدل فیبر | φ0.9mm، φ2.0mm، φ3.0mm | |||
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Ms. Lena Liu
تلفن: +86-13689534519
فکس: 86-769-86001869
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها