|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| Cable color: | Colors | Connector: | SC,FC,LC |
|---|---|---|---|
| Fiber Count:: | 4/6/8/12 Fibers | Return loss: | >=50 dB |
| Jacket material: | PVC.LSZH | Operating temperature: | -40 to 75℃ |
| برجسته کردن: | OM3 FC UPC Pigtail,OM2 FC UPC Pigtail,OM1 FC UPC Pigtail,OM2 FC UPC Pigtail,OM1 FC UPC Pigtail |
||
پارامترها
| پارامتر | LC،SC،ST،FC | ||
| SM | ام ام | ||
| UPC | APC | UPC | |
| طول موج عملیاتی ((nm) | 1310/1550 | 850/1300 | |
| از دست دادن ورودی ((dB) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
| از دست دادن بازده ((dB) | ≥55 | ≥65 | ≥35 |
| از دست دادن قابل تکرار ((dB) | ≤0.1 | ||
| از دست دادن قابل تعویض ((dB) | ≤0.20 | ||
| تکرار زمان کشيدن پيگ | ≥1000 | ||
| مقاومت کششی ((N) | ≥100 | ||
| از دست دادن دوام ((dB) | ≤0.20 | ||
| دمای کار ((°C) | -40°C تا +75°C | ||
| دمای نگهداری ((°C) | -40°C تا 85°C | ||
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Ms. Lena Liu
تلفن: +86-13689534519
فکس: 86-769-86001869