|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| Length: | 1m or customized | گواهی: | RoHS,ISO9001 |
|---|---|---|---|
| Cable color: | Colors | Connector: | SC,FC,LC |
| Ferrule End-face: | UPC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
| Return loss: | >50dB | Fiber Count:: | 4/6/8/12 Fibers |
| برجسته کردن: | خرگوش فیبر نوری ساده,2.0 میلیمتر فیبر نوری,SC/APC UPC Pigtail فیبر نوری,2.0mm Fiber Optic Pigtail,SC/APC UPC Fiber Optic Pigtail |
||
1.5M Singlemode SC/APC UPC 2.0mm Simplex Fiber Optic Pigtail
2.0mm 3.0mm Simplex Fiber Optic Pigtail 1.5M SC Pigtail Singlemode Fiber SC/APC UPC Pigtail
شاخص عملکرد
| مورد | SM (تک حالته) | MM (چند حالته) | |||
| نوع کابل فیبر | G652D/G655/G657A1/G657A2 | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||
| قطر فیبر (um) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
| OD کابل (mm) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/3.0 | ||||
| نوع Endface | PC | UPC | APC | UPC | UPC |
| افت درج معمولی (dB) | <0.2 | <0.15 | <0.2 | <0.1 | <0.1 |
| افت بازگشت (dB) | >45 | >50 | >60 | / | |
| تست درج-کشش (dB) | <0.2 | <0.3 | <0.15 | ||
| قابلیت تعویض (dB) | <0.1 | <0.15 | <0.1 | ||
| نیروی ضد کشش (N) | >70 | ||||
| محدوده دما (℃) | -40~+80 | ||||
![]()
![]()
تماس با شخص: Ms. Lena Liu
تلفن: +86-13689534519
فکس: 86-769-86001869
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها