|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نوع فیبر:: | 50/125 OM3 میلی متر | نرخ داده:: | 4*10G بیت در ثانیه |
---|---|---|---|
کاربرد:: | مرکز اطلاعات | طول موج:: | 850 نانومتر |
طول کابل:: | 0.5M/1~7M/سفارشی | دما:: | 0 ℃ تا +70 ℃ |
برجسته: | کابل نوری فعال AOC 12.3 گیگاهرتز,کابل نوری فعال OM3 AOC |
کابلهای نوری فعال + QSFP (AOC) کابلهای نوری فعال رابط QSFP + هستند.این ماژول دارای یک دستگاه تبدیل فوتوالکتریک برای تبدیل سیگنال های الکتریکی به سیگنال های نوری و انتقال فواصل تا 100 متر است.محصولات دارای چهار کانال هستند، هر کانال نرخ انتقال تا 10 گیگابیت در ثانیه، سرعت 40 گیگابیت در ثانیه.مصرف انرژی کم، نرخ خطای بیت کم، مدیریت آسان، ویژگیهای کارایی بالا به طور گسترده در اتصالات پرسرعت در فواصل کوتاه مانند اترنت 10 گیگابیتی، سوئیچهای 10 گیگابیتی، سرورهای 10 گیگابیتی، ابررایانهها، رایانش ابری و شبکههای ذخیرهسازی ابری استفاده میشوند. .
امکانات
• نرخ انتقال داده تا 10.3 گیگابیت بر ثانیه در هر کانال
• مطابق با استاندارد QSFP + MSA &SFF-8436
• رابط الکتریکی قابل اتصال داغ
• دیفرانسیل دیفرانسیل داده با سرعت بالا همراه با AC
• کابل فیبر نوری چند حالته تا 100 متر
• 4 کانال 850 نانومتری آرایه VCSEL
• 4 کانال آرایه ردیاب عکس پین
• پشتیبانی از عملکرد ID سریال از طریق EEPROM
• رابط مدیریت و تشخیص دیجیتال
• مصرف برق کم
• ولتاژ منبع تغذیه 3.3 ولت
• دمای کیس عملیاتی 0°C تا +70°C
• سازگار با RoHS
کاربرد
• 10 گیگابیت تا 40 گیگابایت اترنت
• ذخیره سازی داده ها و صنعت ارتباطات
• سرور و دستگاه های ذخیره سازی داده ها
• سوئیچ / روتر / HBA و غیره
• مرکز داده و اتصالات درون رک
ویژگی های نوری
فولمشخصه های نوری بر روی محیط عملیاتی توصیه شده تعریف می شوند مگر اینکه طور دیگری مشخص شده باشد.
واحد | ارزش های | |
دسترسی عملیاتی | متر | 10 هزار |
انتقال. رساندن | ||
طول موج مرکز (محدوده) | نانومتر | 1260 -1355 |
نسبت سرکوب حالت جانبی (دقیقه) | دسی بل | 30 |
قدرت راه اندازی شد | ||
- بیشترین | dBm | +0.5 |
- کمترین | dBm | -8.2 یادداشت 1 |
- OMA | dBm | -5.2 |
- OMA-TDP (دقیقه) | dBm | -6.2 |
جریمه فرستنده و پراکندگی | دسی بل | 0 یادداشت 4 |
میانگین قدرت پرتاب فرستنده OFF (حداکثر) | dBm | -30 |
نسبت خاموشی (دقیقه) | دسی بل | 3.5 یادداشت 2 |
RIN12 OMA (حداکثر) | dB/Hz | -128 |
تحمل افت برگشت نوری (دقیقه) | دسی بل | 12 |
گیرنده | ||
طول موج مرکز (محدوده) | نانومتر | 1260-1355 |
دریافت اضافه بار (حداکثر) در توان متوسط1 | dBm | 0.5 |
دریافت حساسیت (min) در توان متوسط1 | dBm | -14.4 یادداشت 3 |
حساسیت گیرنده (حداکثر) در OMA (پاورقی 2) | dBm | -12.6 یادداشت3 |
بازتاب گیرنده (حداکثر) | دسی بل | -12 |
حساسیت گیرنده تحت فشار (حداکثر) در OMA2 | dBm | -10.3 |
پنالتی بسته شدن چشم عمودی (دقیقه) 3 | دسی بل | 2.2 |
لرزش چشم استرس دار (دقیقه) 2 | UIp-p | 0.7 |
دریافت فرکانس قطع بالای 3dB الکتریکی (حداکثر) | گیگاهرتز | 12.3 |
قدرت گیرنده (آسیب، حداکثر) | dBm | 1.5 |
تماس با شخص: cy
تلفن: +8613689534519