|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام محصول: | بند ناف فیبر نوری | تایپ کنید: | Singlemode یا Multimode |
|---|---|---|---|
| چهره انتهایی: | UPC ، APC | قطر کابل: | φ3.0 ، φ2.0 ، φ0.9 |
| طول کابل: | 1M ، 3M ، 5M ، سفارشی | هسته: | سیمپلکس ، دوبلکس |
| برجسته کردن: | فیبر پچ پشته,سفت پچ سیم |
||
امکانات:
کاربرد:
جنس بند بند:
مشخصات:
| مورد | واحد | FC ، SC ، LC | ST ، MU | MT-RJ ، MPO | E2000 | ||||||||
| SM | مامان | SM | مامان | SM | مامان | SM | |||||||
| کامپیوتر | UPC | APC | کامپیوتر | UPC | کامپیوتر | کامپیوتر | کامپیوتر | UPC | کامپیوتر | کامپیوتر | UPC | ||
| ضرر درج (معمولی) | دسی بل | .30.3 | .20.2 | .30.3 | .20.2 | .30.3 | .20.2 | .20.2 | .30.3 | .20.2 | .20.2 | .30.3 | .30.3 |
| برگشت ضرر | دسی بل | 45 پوند | 50 پوند | 60 پوند | 30 پوند | 45 پوند | 50 پوند | 30 پوند | 45 پوند | 50 پوند | ≥35 | ≥55 | 75 پوند |
| طول موج عامل | نانومتر | 1310،1510 | 1310،1510 | 1310،1510 | 1310،1510 | ||||||||
| قابل تغییر بودن | دسی بل | .20.2 | .20.2 | .20.2 | .20.2 | ||||||||
| لرزش | دسی بل | .20.2 | .20.2 | .20.2 | .20.2 | ||||||||
| دمای کارکرد | درجه سانتیگراد | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||
| دمای ذخیره سازی | درجه سانتیگراد | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | ||||||||
| قطر کابل | میلی متر | φ3.0 ، φ2.0 ، φ0.9 | φ3.0 ، φ2.0 ، φ0.9 | φ3.0 ، φ2.0 ، φ0.9 | φ3.0 ، φ2.0 ، φ0.9 | ||||||||
اطلاعات سفارش:
![]()
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Ms. Lena Liu
تلفن: +86-13689534519
فکس: 86-769-86001869