کابل فیبر نوری با مقاومت کششی بالا در فضای باز GYTC8S ، شکل 8 کابل خود پشتیبان
| Type:: | هم محور | Application:: | هوایی در فضای باز |
| Fiber options:: | G657A1 ، G657A2 ، G652D | Cable Structure:: | حمایت از تنگ کردن بافر |
| model No.: | GYTC8S | ||
| High Light: | اتصال فیبر نوری fc,کانکتور کابل فیبر نوری |
||
کابل فیبر نوری با مقاومت کششی بالا GYTC8S ، کابل خودکشی فیبر 8
امکانات:
- لوله های شل مرکزی با ترکیب ژله در داخل برای محافظت از فیبر روکش دار
- نوار فولادی راه راه با پلاستیک در هر دو طرف به غلاف PE وصل شده است
- سطح مقطع به شکل fig8
- سیم مسنجر فولادی رشته ای را شامل می شود
- سیم مسنجر به عنوان بخشی از خود ، مقاومت کششی بالا ، آسان برای نعوظ.
کاربرد:
1. ارتباط از راه دور ، خط تنه محلی ، CATV و سیستم شبکه های رایانه ای
2. حالت های تخمگذار: نصب هوایی خود پشتیبانی می کند
مشخصات:
| شمارش کابل | غلاف قطر |
وزن اسمی | استحکام کششی حداکثر (N) | Min.Bending Radius (میلی متر) | مقاومت Max.Crush (N / 100mm) | درجه حرارت | |||
| (هسته) | (م.م) | (کیلوگرم) | کوتاه مدت | طولانی مدت | پویا | استاتیک | کوتاه مدت | طولانی مدت | درجه سانتیگراد |
| 6 | 3.0x9.8 | 54 | 1000 | 200 | 20D | 10D | 1500 | 600 | -40 60 |
| 12 | 3.0x9.8 | 54 | 1000 | 200 | 20D | 10D | 1500 | 600 | -40 60 |
| 24 | 7.0x14.5 | 210 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | 1500 | 600 | -40 60 |
| 36 | 7.0x14.5 | 210 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | 1500 | 600 | -40 60 |
| 42 | 7.0x14.5 | 210 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | 1500 | 600 | -40 60 |
| 48 | 7.0x15.5 | 210 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | 1500 | 600 | -40 60 |
| 72 | 7.0x15.5 | 245 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | 1500 | 600 | -40 60 |
| 144 | 7.0x15.5 | 285 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | 1500 | 600 | -40 60 |
اطلاعات سفارش:
1 نوع کابل: SM یا MM (حالت Sinlge: زرد ؛ چند حالت: نارنجی ؛ گزینه های موجود برای سایر رنگ ها
2 نوع فیبر: SM (G652D، G655C، G657A1، G657A2، G657B3 ....) MM (OM1، OM2، OM3، OM4)
3 تعداد فیبر: 6-144
4 طول کابل: 2000M / طبل (سفارشی ، MOQ = 2000M)
5 کت کابل: غلاف بیرونی مشکی



-
Kbulk purchase for long time,good service.reliable quality!
-
PVery Professional products,use well!
-
PThis products and company is very well,fast feedback!