|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
Fiber type: | OS1 / OS2 / OM1 / OM2 / OM3 / OM4 | Jacket Material: | PE |
---|---|---|---|
Fiber quality: | 24 / 36 / 42 / 48 / 60 / 72 / 96 /144 | Jacket Color: | Black/Customized |
Cable diameter: | 7.0x14mm±0.5 mm for 144core | Package: | Wooden reel ,1KM/reel |
گواهی: | ISO9001/CE/ROHS | Application: | Outdoor,Aerial |
برجسته کردن: | کابل سیم نوری GYTC8S,سیم نوری GYTC8S,کابل فیبر نوری GYTC8S,GYTC8S Optical Wire,GYTC8S Fiber Optic Cable |
کابل فیبر نوری GYTC8S با روکش PE ضد آب 36 رشته
کابل شکل 8 با نوار فولادی GYTC8S کابل خودنگهدارنده کابل فیبر نوری ضد آب
شرح
کابل فیبر نوری GYTC8S یک کابل فیبر نوری بیرونی خودنگهدارنده معمولی است. عضو استحکام فلزی از سیمهای رشتهای به عنوان قسمت پشتیبانی تشکیل شده است که با یک غلاف پلی اتیلن (PE) به ساختار شکل 8 تکمیل میشود. نوار فولادی موجدار زرهی و غلاف بیرونی PE مقاومت در برابر خرد شدن و مقاومت در برابر شلیک اسلحه را فراهم می کند. عضو استحکام سیم فولادی به عنوان استحکام مرکزی، استحکام کششی را بهبود می بخشد و توسط لوله شل و سیستم مسدود کننده آب احاطه شده است. برای نصب در هوایی مناسب است، برای مسافت های طولانی و سیستم های ارتباطی LAN استفاده می شود.
ویژگی ها
1، قطر کابل کوچک، مقطع عرضی شکل 8 را نشان می دهد
2، سیم های رشته ای خودنگهدارنده، به راحتی نصب می شوند
3، پراکندگی و تضعیف کم
4، عملکرد مکانیکی و محیطی عالی
5، سیستم مسدود کننده آب برای بهبود توانایی ضد آب
6، عضو استحکام سیم فولادی استحکام کششی را تضمین می کند
7، نوار فولادی موجدار زرهی و غلاف بیرونی PE مقاومت در برابر خرد شدن را بهبود می بخشد
8، کاربرد هوایی در فضای باز
9، برای ارتباطات از راه دور استفاده می شود برای ارتباطات LAN، سیستم های شبکه مشترکین، سیستم های ارتباطی اتصال، سیستم های شبکه CATV و کامپیوتر استفاده می شود
کاربرد
قابل استفاده در داکت / هوایی
مشخصات ابعادی
نام | حداکثر تعداد | سیم فولادی/ پایه | رشته ای | کابل اسمی | کابل اسمی |
از فیبر در هر لوله | قطر (mm) | واحدها | قطر (mm) | وزن (کیلوگرم/کیلومتر) | |
کابل فیبر نوری GYTC8S 2-36 | 6 | 2.3 | 6 | 11.6X25.5 | 270 |
کابل فیبر نوری GYTC8S 38-72 | 12 | 2.3 | 6 | 13.2X28.5 | 310 |
پارامترهای فنی
تعداد کابل | غلاف بیرونی قطر |
وزن |
حداقل مجاز استحکام کششی |
حداقل مجاز بار خرد شدن |
حداقل خم شدن شعاع |
ذخیره سازی دما |
|||
(MM) | (KG) | کوتاه مدت | بلند مدت | کوتاه مدت | بلند مدت | کوتاه مدت | بلند مدت | (°C) | |
6 | 3.0×9.8 | 54.00 | 1000 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40+60 |
12 | 3.0×9.8 | 54.00 | 1000 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40+60 |
24 | 7.0×14.5 | 210.0 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 |
36 | 7.0×14.5 | 210.0 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 |
42 | 7.0×14.5 | 210.0 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 |
48 | 7.0×15.5 | 210.0 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 |
72 | 7.0×15.5 | 245.0 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 |
144 | 7.0×15.5 | 285.0 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 |
تماس با شخص: Ms. Lena Liu
تلفن: +86-13689534519
فکس: 86-769-86001869